Descrizione del prodotto
Il condensatore tubolare prodotto dalla nostra azienda è Diviso nel condensatore tubolare misto tubolare del acciaio al carbonio tubolare del condensatore del acciaio al carbonio, del condensatore e dell'acciaio inossidabile e dell'acciaio inossidabile secondo i materiali. È Scambiatore di calore fisso dello tubo-strato, scambiatore di calore capo di galleggiamento e scambiatore di calore tubolare di U-shanped che concilia la figura, egualmente è Diviso in scegliere-passa lo scambiatore di calore, lo scambiatore di calore a passo doppio e lo scambiatore di calore multiplo del passaggio secondo la struttura. La zona di scambio di calore è 0.5-500m2, , Può Custominzed secondo le richieste dei clienti
--------------- PARAMETRI PRINCIPALI
diametro nominale | numero dei passaggi del tubo | il numero del tubo | valore nominale di zona di scambio termico/calcolo | la zona sezionale del canale passa il traffico al flusso dei passaggi del canale di 0.5m/sec (m/hr) | Pressione nominale | |||||
la lunghezza del tubo (m. ) | tubo del acciaio al carbonioФ25*2.5 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | tubo dell'acciaio inossidabile Ф25*2 | |||||
159 | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 | 0.25 | |||
219 | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | 0.6 | ||
26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | 1.0 | |||
273 | 44 | 5/5.08 | 7/6.18 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | 1.6 | |
40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | 2.5 | ||
325 | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | 0.6 | |
56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | 1.0 | ||
400 | 119 | 14/13.74 | 18/18.74 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.8 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | 1.6 | |
110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | 2.5 | ||
500 | 185 | 45/41.5 | 55/57.88 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | ||||
180 | 40/41.99 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | |||||
600 | 169 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | ||||
266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/147.2 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | |||||
700 | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.0091/0.1313 | 214.38/236.34 | ||||
358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | |||||
800 | 511 | 120/119.20 | 160/159.16 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | ||||
488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | |||||
900 | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.3 | 0.2039/0.2248 | 367.02/404.46 | ||||
630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | |||||
1000 | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.84 | ||||
792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1374 | 223.92/246.96 |




Q1: È Voi azienda di commercio o il fornitore?
A1: Siamo fornitore
Q2: Avete vostra propria squadra di ricerca & Sviluppo?
A2: Sì , possiamo personalizzare i prodotti come vostri requisiti
Q3: Fornite i campioni liberi?
A3: No, non forniamo i campioni
Q4: Come circa la qualità?
A4: Abbiamo il migliore assistente tecnico professionista ed il sistema rigoroso di controllo di qualità E di QA
Q5: Possiamo essere il vostro distributore?
A5: Stiamo cercando il distributore e l'agente dappertutto.
Q6: Come è Il pacchetto?
A6: È Normalmente la casella di legno, ma anche possiamo imballarli secondo i vostri requisiti
Q7: Come è Il termine di consegna?
A7: Dipende dalla quantità Che avete bisogno di solitamente, i 1-25 giorni